LLOOVA Grands conseillers

🌺 Dein Körper. Votre style. Passeport Deine.

Willkommen im LLOOVA Größenberater – voici la taille parfaite pour les T-shirts, sweats à capuche, manches longues, débardeurs, pantalons et bikinis.
Nous avons un vrai Körper, un vrai Kurven et un vrai Bewegungen – sans compromis.


📏 Tableaux de taille

👕 T-shirts
Taille de l'UE Tour de poitrine (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS (34) 78–82 60–64 86–90
S (36) 83–87 65–69 91–95
M (38) 88–92 70–74 96–100
L (40) 93–97 75–79 101–105
XL (42) 98–102 80–85 106–110
🧥 Sweats à capuche
Taille de l'UE Tour de poitrine (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS 86–90 70–74 90–94
S 91–95 75–79 95–99
M 96–100 80–84 100–104
L 101–105 85–89 105–109
XL 106–110 90–95 110–115
👙 Bikinis
Taille de l'UE Tour de poitrine (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS 78–82 60–64 86–90
S 83–87 65–69 91–95
M 88–92 70–74 96–100
L 93–97 75–79 101–105
XL 98–102 80–85 106–110
👕 Manches longues
Taille de l'UE Tour de poitrine (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS 82–86 62–66 88–92
S 87–91 67–71 93–97
M 92–96 72–76 98–102
L 97–101 77–81 103–107
XL 102–106 82–87 108–112
🎽 Débardeurs
Taille de l'UE Tour de poitrine (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS 78–82 60–64 86–90
S 83–87 65–69 91–95
M 88–92 70–74 96–100
L 93–97 75–79 101–105
XL 98–102 80–85 106–110
👗 Vêtements
Taille de l'UE Tour de poitrine (cm) Taille (cm) Hauteur (cm)
XS 78–82 60–64 86–90
S 83–87 65–69 91–95
M 88–92 70–74 96–100
L 93–97 75–79 101–105
XL 98–102 80–85 106–110

💌 Ce n'est pas si sûr ? Nous vous invitons à info@lloova.de – nous vous aiderons à vous aider et à vous aider ! 🐚